<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google vs. Bing &#8211; Search Engine Preference</title>
	<atom:link href="http://www.catalystnyc.com/cofactors/2009/06/google-vs-bing-search-engine-preference/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.catalystnyc.com/cofactors/2009/06/google-vs-bing-search-engine-preference/</link>
	<description>Welcome to CoFactors, the research + development crucible for Catalyst Group Design. Here, we expand and codify our observations and experience independent of clientdriven situations. Our position as consultants gives us an exceptionally broad view of the Web and interface design issues + culture. Feel free to link to our blog, send feedback, download white papers or even to read about developments in our own business.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 15:05:42 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: links for 2009-09-23 &#171; Köszönjük, Emese!</title>
		<link>http://www.catalystnyc.com/cofactors/2009/06/google-vs-bing-search-engine-preference/comment-page-1/#comment-48619</link>
		<dc:creator>links for 2009-09-23 &#171; Köszönjük, Emese!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 14:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catalystnyc.com/?p=372#comment-48619</guid>
		<description>[...] Google vs. Bing &#8211; Search Engine Preference &#124; CoFactors We just finished a report that compares Microsoft’s new search engine, Bing, with Google. Our goal for this study was to gather users’ general impressions of the Google and Bing search engines, including overall functionality, presentation of content, and overall fit with user expectations and needs. We also wanted to see how much attention users paid to advertising space on the two sites. (tags: usability eyetracking advertising) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google vs. Bing &#8211; Search Engine Preference | CoFactors We just finished a report that compares Microsoft’s new search engine, Bing, with Google. Our goal for this study was to gather users’ general impressions of the Google and Bing search engines, including overall functionality, presentation of content, and overall fit with user expectations and needs. We also wanted to see how much attention users paid to advertising space on the two sites. (tags: usability eyetracking advertising) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitted by PeterEHughes</title>
		<link>http://www.catalystnyc.com/cofactors/2009/06/google-vs-bing-search-engine-preference/comment-page-1/#comment-48596</link>
		<dc:creator>Twitted by PeterEHughes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 22:20:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catalystnyc.com/?p=372#comment-48596</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by PeterEHughes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by PeterEHughes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google vs. Bing - első menet # Miyazaki Jun</title>
		<link>http://www.catalystnyc.com/cofactors/2009/06/google-vs-bing-search-engine-preference/comment-page-1/#comment-48594</link>
		<dc:creator>Google vs. Bing - első menet # Miyazaki Jun</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 07:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catalystnyc.com/?p=372#comment-48594</guid>
		<description>[...] hogy az emberek váltsanak a megszokott keresőjükről. Ezek a főbb megállapításai a new yorki Catalyst Group gyorsjelentésének, amelyben megpróbálták összehasonlítani a két kereső közötti meccs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hogy az emberek váltsanak a megszokott keresőjükről. Ezek a főbb megállapításai a new yorki Catalyst Group gyorsjelentésének, amelyben megpróbálták összehasonlítani a két kereső közötti meccs [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bing slår Google &#8211; på brugervenlighed - Søgemaskineoptimering (SEO), Google Adwords, weblogs og online markedsføring - Weblog fra Moskjær Marketing</title>
		<link>http://www.catalystnyc.com/cofactors/2009/06/google-vs-bing-search-engine-preference/comment-page-1/#comment-48592</link>
		<dc:creator>Bing slår Google &#8211; på brugervenlighed - Søgemaskineoptimering (SEO), Google Adwords, weblogs og online markedsføring - Weblog fra Moskjær Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 14:15:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catalystnyc.com/?p=372#comment-48592</guid>
		<description>[...] følte sig hjemme i Googles brugerflade, da de allerede benyttede nogle af Googles andre tjenester.Rapporten om Google versus Bing er især interessant for SEO-folk og annoncører, da testen viste at brugerne af Bing i langt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] følte sig hjemme i Googles brugerflade, da de allerede benyttede nogle af Googles andre tjenester.Rapporten om Google versus Bing er især interessant for SEO-folk og annoncører, da testen viste at brugerne af Bing i langt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: macieklipiec wrzucił link na Flakera &#124; flaker.pl</title>
		<link>http://www.catalystnyc.com/cofactors/2009/06/google-vs-bing-search-engine-preference/comment-page-1/#comment-48591</link>
		<dc:creator>macieklipiec wrzucił link na Flakera &#124; flaker.pl</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 13:15:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catalystnyc.com/?p=372#comment-48591</guid>
		<description>[...] link na Flakera przez stronę www   przed chwilą    Google vs. Bing - badanie eyetrackingowe catalystnyc.com/...06/google-vs-bing-search-...     wykup reklamę [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] link na Flakera przez stronę www   przed chwilą    Google vs. Bing &#8211; badanie eyetrackingowe catalystnyc.com/&#8230;06/google-vs-bing-search-&#8230;     wykup reklamę [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google vs. Bing, ¿cuál es el buscador más útil? &#124; Pateando Piedras</title>
		<link>http://www.catalystnyc.com/cofactors/2009/06/google-vs-bing-search-engine-preference/comment-page-1/#comment-48589</link>
		<dc:creator>Google vs. Bing, ¿cuál es el buscador más útil? &#124; Pateando Piedras</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 17:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.catalystnyc.com/?p=372#comment-48589</guid>
		<description>[...] Un estudio realizado con patrones de seguimiento visual o Eye Tracking —se usa una máquina que sigue la mirada del ojo de voluntarios al recorrer la pantalla— ha demostrado que los usuarios de Estados Unidos prefieren el nuevo diseño de Bing, pero les resulta más útil el buscador de Google. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un estudio realizado con patrones de seguimiento visual o Eye Tracking —se usa una máquina que sigue la mirada del ojo de voluntarios al recorrer la pantalla— ha demostrado que los usuarios de Estados Unidos prefieren el nuevo diseño de Bing, pero les resulta más útil el buscador de Google. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
